| АНАЛИЗЫ ПЦР | |
| Candida albicans | 200 |
| Chlamydia trachomatis | 200 |
| Cytomegalovirus | 200 |
| Gardnerella vaginalis | 200 |
| Lactobacillus spp. | 200 |
| Mycoplasma genitalium | 200 |
| Mycoplasma hominis | 200 |
| Neisseria gonorrhoeae | 200 |
| Toxoplasma gondii | 200 |
| Treponema pallidum | 270 |
| Trichomonas vaginalis | 200 |
| Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом жидкостной цитологии — окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) | 2600 |
| АНАЛИЗЫ ПЦР | |
| Herpes Simplex Virus | |
| Herpes Simplex Virus 2 | 200 |
| Herpes Simplex Virus 6 | 200 |
| Herpes Simplex Virus 1 | 200 |
| Herpes Simplex Virus 1/2 | 200 |
| Human Papillomavirus | |
| HPV высокий риск (гибридный захват- Digene test) | 2500 |
| HPV высокий риск (гибридный захват- Digene test) | 2500 |
| HPV 16, 18, 31, 33, 39, 51, 52, 56, 58 ( в.р) генотипирование | 650 |
| HPV 16,18,31,33,35,39,49,52,56,58 ( в.р) | 300 |
| HPV 16,18,31,51,58 (в.р) генотипирование | 300 |
| HPV 18,45,39,59 (в.р) | 200 |
| HPV 51,26 (в.р) | 200 |
| HPV 16 ( в.р) | 200 |
| HPV 16,31,33,35,35H52,58,67 (в.р) | 300 |
| HPV 16/11 ( н.р) | 300 |
| HPV 18 ( в.р.) | 200 |
| HPV общий (6,11,16,18,26,31,33,35,42,44,51-54,58,59) | 300 |
| Human Papillomavirus | |
| HPV количественно | |
| HPV 6,11,16,18,31,33,35,39.45,51,52,56,58,59,68(количественно) | 750 |
| HPV 6, 11,16,18 ( количественно) | 600 |
| HPV в.р. (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) (количественно) | 1300 |
| АНАЛИЗЫ ПЦР | |
| Ureaplasma | |
| Ureaplasma parvum | 200 |
| Ureaplasma species | 400 |
| КОЛИЧЕСТВЕННО | |
| Chlamydia trachomatis (количественно) | 450 |
| Cytomegalovirus (количественно) | 450 |
| Herpes Simplex Virus 1/2(количественно) | 450 |
| Neisseria gonorrhoeae (количественно) | 450 |
| Trichomonas vaginalis (количественно) | 450 |
| Ureaplasma species ( количественно) | 500 |
| ЛАБОРАТОРИЯ | |
| АНАЛИЗЫ СПЕРМОГРАММЫ | |
| Сдача анализов (повтор.) | 1900 |
| Сдача анализов | 2500 |
| ПОСЕВЫ И СОСКОБЫ | |
| Bordetella pertussis (соскоб) | 180 |
| Chlamydia pneumoniae (соскоб) | 180 |
| Cytomegalovirus (слюна ) (количественно) | 430 |
| Epstein-Barr virus (слюна) (количественно) | 430 |
| Herpes Simplex virus I и II типа (количественно) (слюна) | 430 |
| Legionella pneumophiia (легионелла) | 200 |
| Mycoplasma pneumoniae (соскоб) | 180 |
| Мазок на BL (дифтерия) из зева | 420 |
| Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 430 |
| Посев на Mycoplasma hominis | 420 |
| Посев на грибы (р. Candida) УРОГЕН. | 430 |
| Посев спермы с антибиотикограммой | 950 |
| Соскоб на наличие клещей | 250 |
| Соскоб на паразитарные грибки | 250 |
| ПОСЕВЫ И СОСКОБЫ | |
| ПОСЕВЫ (гинекологические ) | |
| ИППП — ПЦР 12 инфекций | 1800 |
| ИППП-ПЦР 10 инфекций | 1600 |
| Посев на Mycoplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 660 |
| Посев на Ureaplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 660 |
| Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 1100 |
| Фемофлор | 1700 |