Стоимость* услуг в медицинском центре Доктор Плюс:
Педиатр
Гинеколог
Онкология (Маммология)
Терапия
Гастроэнтерология
Кардиология
Эндокринология
Урология
Ревматология
Травматология-ортопедия
Неврология
УЗИ
Спермограмма
Процедурный кабинет
Массаж
Тест ДНК
Ведение беременности
Справки
Аллерголог-иммунолог
Анализ крови
Анализ мочи
ПЦР
На другой странице
Прайс анализов кровиНа другой странице
Прайс анализов мочиНа другой странице
Прайс анализов ПЦРПедиатрия | Руб | |
1 | Прием педиатра (первичный) | 900 |
2 | Повторный прием педиатра (в теч. 3-х месяцев ) | 850 |
3 | Прием педиатра и оформление санаторно-курортной карты | 1200 |
Гинекология | Руб | |
1 | Прием врача акушер-гинеколога (первичный) | 800 |
2 | Повторный прием врача акушер-гинеколога (в теч. 2-х месяцев от первого) | 700 |
3 | Прием врача акушер-гинеколога, репродуктолога с высшей категорией | 1000 |
4 | Повторный прием врача акушер-гинеколога, репродуктолога с высшей категорией | 800 |
5 | Прием врача акушер-гинеколога по общим вопросам и по вопросам ведения беременности врача акушер-гинеколога Степановой Светланы Николаевны (первичный) | 1000 |
6 | Повторный прием врача акушер-гинеколога по общим вопросам и по вопросам ведения беременности врача акушер-гинеколога Степановой Светланы Николаевны (в теч. 2-х месяцев от первого) | 800 |
7 | Прием врача акушер-гинеколога по вопросам бесплодия и нарушения гормонального фона врача акушер-гинеколога Степановой Светланы Николаевны (первичный) | 1200 |
8 | Повторный прием врача акушер-гинеколога по вопросам бесплодия и нарушения гормонального фона врача акушер-гинеколога Степановой Светланы Николаевны (в теч. 2-х месяцев от первого) | 1000 |
9 | Мазок на онкоцитологию | 250 |
10 | Мазок на флору | 250 |
11 | Лечение эрозии шейки матки (обработка слизистой оболочки половых органов) препаратом центра | 940 |
12 | Лечение эрозии шейки матки (обработка слизистой оболочки половых органов) препаратом пациента | 400 |
13 | Лечение остроконечных кондилом препаратом центра | 1100 |
14 | Лечение остроконечных кондилом препаратом пациента | 400 |
15 | Кольпоскопия | 500 |
16 | Удаление ВМС | 1200 |
17 | Постановка ВМС | 3000 |
18 | Медикаментозное прерывание беременности, фармаборт | 8000 |
19 | Сдача Пайпель-биопсии | 2000 |
20 | Исследование мазков методом жидкостной цитологии | 1700 |
21 | КТГ (кардиотокография) | 900 |
Онкология (маммология) | Руб | |
1 | Прием врача онколога (маммолога) | 1000 |
2 | Повторный прием врача онколога (маммолога) (в теч. 2-х месяцев от первого) | 800 |
3 | УЗИ молочных желез с региональными лимфатическими узлами | 700 |
Терапия | Руб | |
1 | Прием врача терапевта | 800 |
2 | Проведение пульсоксиметрии | 100 |
3 | Проведение пикфлоуметрии | 100 |
4 | Проведение глюкометрии | 100 |
5 | Измерение артериального давления | 100 |
6 | Повторный прием врача терапевта (в теч. 2-х месяцев от первого) | 700 |
7 | Проведение электрокардиографии без нагрузки с расшифровкой (ЭКГ) | 300 |
8 | Проведение электрокардиографии с нагрузкой с расшифровкой (ЭКГ с нагрузкой) | 500 |
9 | Проведение электрокардиографии без нагрузки и без расшифровки | 200 |
10 | Суточное мониторирование (ЭКГ монитор, монитор Холтера, суточное ЭКГ) с расшифровкой | 1000 |
11 | Монитор АД (артериального давления), суточный монитор АД | 1000 |
Гастроэнтерология | Руб | |
1 | Прием врача гастроэнтеролога | 800 |
2 | Повторный прием врача гастроэнтеролога (в теч. 2-х месяцев от первого) | 700 |
3 | Проведение обследования (дыхательного теста) на наличие инфекции Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 650 |
Кардиология | Руб | |
1 | Прием детского врача кардиолога | 1300 |
2 | Прием врача кардиолога (в том числе измерение артериального давления) | 900 |
3 | Повторный прием врача кардиолога (в теч. 2-х месяцев от первого) | 800 |
4 | Проведение электрокардиографии без нагрузки с расшифровкой (ЭКГ) | 300 |
5 | Проведение электрокардиографии с нагрузкой с расшифровкой (ЭКГ с нагрузкой) | 500 |
6 | Проведение электрокардиографии без нагрузки и без расшифровки | 200 |
7 | Суточное мониторирование (ЭКГ монитор, монитор Холтера, суточное ЭКГ) с расшифровкой | 1000 |
8 | Монитор АД (артериального давления), суточный монитор АД | 1000 |
Эндокринология | Руб | |
1 | Прием врача-эндокринолога | 900 |
2 | Повторный прием врача-эндокринолога (в теч. 2-х месяцев от первого) | 800 |
3 | УЗИ щитовидной железы с региональными лимфатическими узлами | 650 |
Урология | Руб | |
1 | Прием врача уролога | 900 |
2 | Повторный прием врача уролога (в теч. 2-х месяцев от первого) | 800 |
3 | Исследование секрета простаты с забором | 1300 |
4 | Исследование сока простаты на ИППП (инфекции передаваемые половым путем) с забором сока простаты | 2000 |
Ревматология | Руб | |
1 | Прием врача ревматолога | 900 |
2 | Повторный прием врача ревматолога (в теч. 2-х месяцев от первого) | 700 |
Травматология-ортопедия | Руб | |
1 | Прием врача травматолога-ортопеда | 900 |
2 | Повторный прием врача травматолога-ортопеда (в теч. 2-х месяцев от первого) | 800 |
Детский ортопед | Руб | |
1 | Первичный приём | 1000 |
2 | Повторный приём | 900 |
Неврология | Руб | |
1 | Прием врача невролога | 900 |
2 | Повторный прием врача невролога (в теч. 2-х месяцев от первого) | 800 |
3 | Приём первичный детского невролога | 1300 |
4 | Повторный приём детского невролога | 1100 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | ||
УЗИ Гастроэнтерология | Руб | |
1 | УЗИ органов брюшной полости (поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, селезенка) для взрослого | 800 |
2 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 950 |
3 | УЗИ печени и желчного пузыря | 350 |
4 | УЗИ поджелудочной железы | 350 |
5 | УЗИ печени и желчного пузыря | 350 |
6 | УЗИ селезенки | 350 |
УЗИ Эндокринология | Руб | |
1 | УЗИ щитовидной железы с региональными лимфатическими узлами | 650 |
УЗИ Акушерство и гинекология, маммология | Руб | |
1 | УЗИ молочных желез с региональными лимфатическими узлами | 700 |
2 | Определение пола ребенка при беременности с 1-2 фотографиями (с 100% точностью ) (начиная с 16 недели) | 550 |
3 | УЗИ по беременности (с 1-2 фотографиями) (до 16 недель) | 900 |
4 | УЗИ по беременности (с определением пола ребенка, с 1-2 фотографиями) (с 16 недель) | 1100 |
5 | УЗИ по беременности (с определением пола ребенка) и доплерометрией маточно-плацентарного и плодового кровотока, с 1-2 фотографиями (начиная с 30 недели) | 1200 |
6 | УЗИ гинекологическое органов малого таза (с контролем фолликула) | 500 |
7 | УЗИ гинекологическое (органов малого таза для женщин) | 900 |
8 | УЗИ малого таза (цервикометрия) | 300 |
УЗИ сердечно-сосудистой системы | Руб | |
1 | УЗИ сердца (Эхокардиограмма (ЭХО-КГ)) с цветным доплеровским картированием | 1000 |
2 | УЗИ сосудов шеи (УЗИ брахиоцефальных сосудов) | 1700 |
3 | УЗИ вен (или артерий) нижних (или верхних) конечностей | 1700 |
4 | Комплексное УЗИ вен и артерий верхних конечностей (нижних конечностей) | 3000 |
УЗИ Урология (андрология) | Руб | |
1 | УЗИ почек и надпочечников | 550 |
2 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 350 |
3 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 750 |
4 | УЗИ предстательной железы | 500 |
5 | УЗИ органов малого таза для мужчин (предстательная железа, мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 750 |
6 | УЗИ органов малого таза для мужчин (предстательная железа, мочевой пузырь, почки) | 850 |
7 | УЗИ органов мошонки | 500 |
УЗИ головного мозга | Руб | |
1 | УЗИ головного мозга (нейросонография) | 1000 |
УЗИ желез, мозга, сосудов | Руб | |
1 | УЗИ слюнных желез | 350 |
2 | УЗИ периферических лимфатических узлов (одна зона) | 350 |
3 | УЗИ головного мозга (нейросонография) | 1000 |
4 | УЗИ вен (или артерий) нижних (или верхних) конечностей | 1700 |
5 | Комплексное УЗИ вен и артерий верхних конечностей (нижних конечностей) | 3000 |
Спермограмма | Руб | |
1 | Спермограмма без MAR теста | 1900 |
2 | Спермограмма с МАR-тестом (единоразово в жизни) | 2500 |
Процедурный кабинет | Руб | |
1 | Внутримышечная инъекция | 100 |
2 | Внутривенная инъекция | 150 |
Массаж | ||
Массаж от 14 лет и более | Руб | |
1 | Массаж воротниковая зона, пояснично-крестцовый отдел, спина | 800 |
2 | Массаж воротниковая зона | 500 |
3 | Массаж спины | 600 |
4 | Массаж грудной клетки | 500 |
5 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 500 |
6 | Массаж верхних конечностей (одна конечность) | 500 |
7 | Массаж нижних конечностей (одна конечность) | 500 |
8 | Массаж суставов: коленного, локтевого, плечевого (один сустав) | 500 |
9 | Массаж общий (руки, ноги, спина, пояснично-крестцовый отдел, воротниковая зона) | 2100 |
10 | Массаж волосистой части головы (сегментарный) | 600 |
11 | Массаж при заболеваниях верхних дыхательный путей (грудная клетка + спина) | 700 |
Массаж от 6 до 14 лет | Руб | |
1 | Массаж общий (руки, ноги, спина, пояснично-крестцовый отдел, воротниковая зона) | 1200 |
2 | Массаж воротниковая зона, пояснично-крестцовый отдел, спина | 700 |
3 | Массаж воротниковая зона | 300 |
4 | Массаж спины | 550 |
5 | Массаж вибрационный при заболеваниях верхних дыхательный путей (грудная клетка + спина) | 700 |
6 | Массаж верхних конечностей (одна конечность) | 400 |
7 | Массаж нижних конечностей (одна конечность) | 400 |
8 | Массаж суставов: коленного, локтевого, плечевого (один сустав) | 300 |
9 | Массаж при плоскостопии (нижние конечности+стопы) | 850 |
Массаж с 0 до 6 лет | Руб | |
1 | Массаж общий (руки, ноги, спина, пояснично-крестцовый отдел, воротниковая зона) | 800 |
2 | Массаж воротниковая зона, пояснично-крестцовый отдел, спина | 600 |
3 | Массаж вибрационный при заболеваниях верхних дыхательный путей (грудная клетка + спина) | 600 |
4 | Массаж при плоскостопии (нижние конечности+стопы) | 500 |
5 | Массаж 2-х верхних конечностей + 2-х нижних конечностей | 500 |
Анализы ДНК | Руб | |
1 | Частный тест ДНК | 7900 |
2 | Судебный (или досудебный с юридической силой) тест ДНК | 12900 |
3 | ДНК на дальнее родство (бабушка+внук, дедушка+ внук, т.е. родство через поколение) | 12900 |
Программы ведения беременности | Руб | |
1 | Программа ведения беременности Стандарт | 38000 |
2 | Программа ведения беременности Максимум | 45000 |
Справки | Руб | |
1 | Оформление справки в бассейн (для взрослых и детей) | 500 |
Аллерголог-иммунолог | Руб | |
1 | Приём аллерголога, первичный (для взрослых) | 1000 |
2 | Приём аллерголога, повторный (для взрослых) | 900 |
3 | Приём аллерголога, первичный (для детей) | 1000 |
4 | Приём аллерголога, повторный (для детей) | 900 |
*Все цены указаны в рублях.
*Цены на все виды медицинских услуг носят информационный характер и не являются публичной офертой.
*За дополнительной информацией Вы можете обратится по телефонам: (4742) 71-60-66, 71-60-61.