Исследование (анализ) крови
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИПрайс-лист* на анализы ООО «МЦ «Доктор +» от 01.01.2022г.
Наименование услуги | Цена |
ЛАБОРАТОРИЯ | |
Забор анализов | 200 |
Забор анализов | 150 |
АНАЛИЗ КРОВИ | |
NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 1650 |
АКЦИЯ РЕВМАТОЛОГИЯ(креатинин,мочевина,моч.кислота,белковые фракции,ОАК,АСЛО,РФ,С-реактивный белок) | 530 |
Альфа-лактоальбумин, IgG | 480 |
Анализ микроделеций при азооспермии (локусы AZFa, AZFb, AZFc) | 1650 |
Антинуклеарный фактор(ANA screen) | 590 |
Антистрептолизин (АСЛО) | 250 |
Глютен | 680 |
Гомоцистеин | 900 |
Исключение носительства мутаций в гене CFTR (муковисцидоз) (П) | 2100 |
Исследования микробиома человека тонкой кишки (по Осипову) | 3550 |
Определение HLAB27 | 1380 |
Прокальцитомин | 1300 |
Соматомедин-С (ИФР 1) | 525 |
Трансферрин | 300 |
Тропонин I | 510 |
Ферритин | 300 |
Эозинофильный катионный белок (ЕСР) | 565 |
АНАЛИЗ КРОВИ | |
COVID-19 | |
АТ К COVID-19 Ig G | 950 |
АТ к COVID-19 Ig M | 950 |
ЗАБОР ПЦР НА COVID | 50 |
ПЦР тест на COVID | 1450 |
СПРАВКА О COVID | 500 |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ | |
Клещи бытовые,( , Eroglyphus maynei (dro (d70) Lepidoglyphus destructor (d71), tyrophagus putreus (d72), glycyphagus domesticus (d73) — Dr.Fooke (ImmunoCAP) | 875 |
Кошка (эпителий), IgE (е1) | 480 |
Молоко коровье, IgG (f2 G) | 615 |
Абрикос | 650 |
Арбуз | 650 |
Гречиха | 950 |
Грибковая панель (IgE) (Alternaria tenuis, Mucor pusillus, Aspergillus niger, Cladosporium herbarum, Penicillium expansum, Penicillium tardum, Candida albicans, Fusarium oxyspora | 860 |
Домашние животные,Домашние животные, Домашние животные, Домашние животные, Домашние животные, Домашние животные, | 860 |
Домашняя пыль, IgE | 480 |
Ежа сборная (Dactylis glomerata), IgE | 475 |
Ингаляционная панель — скрининг (Phadiatop ImmunoCAP): определение специфических IgE к основным ингаляционным аллергенам | 1400 |
Казеин | 660 |
Казеин IgE | 480 |
Казеин IgG | 480 |
Клубника, IgE | 475 |
Колосок душистый , IgE | 475 |
Кролик (эпителий), IgE | 480 |
Молоко коровье, IgE (f2) | 615 |
Мятлик луговой (Poa pratensis), IgE | 475 |
Овес культивированный , IgE | 475 |
Панель бытовых аллергенов №1(8 аллергенов)(домашняя пыль, перо подушки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, клещ D.pteroniss, клещ D.farina, библиотечная пыль) | 860 |
Панель бытовых аллергенов №2 (8 аллергенов) (вата, латекс, рыжий таракан, шерсть морской свинки, шерсть кролика, перхоть лошади, перо волнистого попугая, дафния (корм для рыб) | 860 |
Панель пищевых аллергенов № 3, IgE (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) | 1150 |
Панель травы и деревья №1(8 аллергенов)(береза.орешник,ольха,тимофеевка,ежа сборная,овсяница,полынь,лебеда.) | 860 |
Панель травы и деревья №2(8 аллергенов)(дуб,цветы сирени,лисохвост,подсолнечник,амброзия,одуванчик,пырей,мятлик) | 860 |
Педиатрическая панель№1(8 аллергенов)(белок коровьего молока,пшеница,овес,белок куриного яйца,говядина,индейка,яблоко,брокколи.) | 1150 |
Педиатрическая панель№2 (8 аллергенов)(треска,курица,кабачок,цветная капуста,картофель,морковь,банан,апельсин) | 1150 |
Пищевая панель №10 (П) Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан | 860 |
Пищевая панель №15 (П) Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный | 860 |
Пищевая панель №4 (П) Пищевая панель (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь | 860 |
Пищевая панель №5 (П) Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус | 860 |
Пищевая панель №6 (П) Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр | 860 |
Пищевая панель IgE №1 Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир | 860 |
Пищевая панель IgE №13(Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша | 860 |
Пищевая панель IgE №18(Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя, клейковина | 860 |
Пищевая панель IgE №29(Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ) | 860 |
Пищевая панель IgЕ №16 Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника | 860 |
Пищевой аллерген какао | 475 |
Просо, IgE | 475 |
Пшеница (Triticum sativum), IgE | 475 |
Пыльца сорных трав, микст wx5.(амброзия,полынь,нивяник/ромашка,одуванчик,золоторник/золотая розга) | 950 |
Рис, IgE | 475 |
Свинина | 475 |
Тимофеевка (Phleum pratense), IgE | 475 |
Томат | 475 |
Чеснок | 475 |
Эпителий кошки.эпителий собаки | 860 |
АНТИТЕЛА | |
АТ к вирусу герпеса I типа IgG (П) | 300 |
АТ к Legionella pneumophilia IgA | 690 |
АТ к Legionella pneumophilia IgG | 680 |
АТ к Legionella pneumophilia IgM | 680 |
АТ к ХГЧ IgG + АТ к ХГЧ IgM | 1250 |
АТ к аннексину IgG | 850 |
АТ к аннексину IgM | 850 |
АТ к бета-2-гликопротеину (IgA/IgM/IgG) | 570 |
АТ к боррелии (Borrelia burgdorferi) IgG | 465 |
АТ к боррелии (Borrelia burgdorferi) IgM | 510 |
АТ к вирусу герпеса I, II типов IgM | 300 |
АТ к вирусу герпеса II типа IgG (П) | 300 |
АТ к вирусу клещевого энцефалита Ig G | 650 |
АТ к вирусу клещевого энцефалита Ig M | 650 |
АТ к возбудителю коклюша (АТ к Bordetella pertussis) IgG | 650 |
АТ к возбудителю коклюша (АТ к Bordetella pertussis) IgM | 650 |
АТ к глиадину IgA | 450 |
АТ к глиадину Ig G | 450 |
АТ к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) | 525 |
АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG | 300 |
АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgМ | 300 |
АТ к кардиолипину (IgA/IgM/IgG) | 560 |
АТ к митохондриям (AMA) | 605 |
АТ к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | 525 |
АТ к протромбину IgG | 570 |
АТ к протромбину IgM | 570 |
АТ к столбнячному анатоксину IgG (anti-Tetanus toxoid IgG) | 1050 |
АТ к тканевой трансглутаминазе Ig A | 860 |
АТ к тканевой трансглутаминазе Ig G | 860 |
АТ к ткани сердца (миокарду) | 1730 |
АТ к фосфолипидам IgG | 400 |
АТ к фосфолипидам IgM | 400 |
АТ к циклическому цитруллин содержащему пептиду (anti-ССР) (П) | 750 |
АТ к цитруллинированному виментину (анти-MCV) (П) | 1100 |
Ат к Ureaplasma uralyticum Ig M | 450 |
Ат к Токсоплазме Ig G | 300 |
Ат к Токсоплазме Ig М | 300 |
БИОХИМИЯ | |
А1 кислый гликопротеин | 700 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 100 |
Альбумин в сыворотке | 100 |
Амилаза | 100 |
Амилаза панкреатическая | 135 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 100 |
Белковые фракции в сыворотке | 300 |
Белок общий | 100 |
Билирубин непрямой (включает общий+прямой) | 225 |
Билирубин общий | 100 |
Билирубин прямой | 100 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 100 |
Гаптоглобин | 400 |
Кислый гликопротеин А1 | 690 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 100 |
Креатинкиназа-МВ | 180 |
ЛДГ(лактатдегидрогеназа) | 100 |
Лептин | 580 |
Липаза | 165 |
Липидограмма (ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, холестерин) | 550 |
Мочевина в сыворотке | 100 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 270 |
С-реактивный белок | 220 |
Триглицериды | 100 |
Фосфатаза щелочная общая | 100 |
Холестерол — Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 110 |
Холестерол общий | 100 |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 110 |
БИОХИМИЯ | |
КИСЛОТА | |
Молочная кислота (лактат) | 350 |
Мочевая кислота в сыворотке | 100 |
АНАЛИЗ КРОВИ | |
ВИТАМИНЫ | |
Витамин В 12 | 500 |
Витамин D2+ D3 (комплекс) | 3400 |
Витамин D | 1450 |
Витамин В 6 | 1450 |
Фолиевая кислота ( В 9) | 550 |
ВИЧ,ГЕПАТИТЫ,СИФИЛИС | |
анти-НСV | 300 |
Hbs Ag | 250 |
anti-HAV IgM (гепА) | 330 |
anti-HDV (суммарные) | 550 |
АТ к Treponema Pallidum (суммарно) | 260 |
АТ к ВИЧ 1,2 | 320 |
ВИЧ, HBsAg , anti-HCV , RW | 800 |
Диагностика сифилиса (РПГА) | 180 |
РНК HCV (количественно) | 1900 |
РНК HCV( качественно) | 470 |
аnti-HAV IgG (гепА) | 330 |
ГЕЛЬМИНТЫ | |
Trichinella Ig G | 250 |
Ат к Аскоридам Ig G | 525 |
Ат к Лямблии суммарная | 375 |
Ат к Описторхам Ig G | 300 |
Ат к Токсокарозу Ig G | 300 |
Ат к Эхинококосу Ig G | 300 |
ГЛЮКОЗА | |
Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 350 |
Глюкоза (кап. кровь) | 200 |
Глюкоза в плазме | 100 |
Глюкозотолерантный тест | 135 |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза, инсулин, расчет индекса HOMA-IR | 400 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
17ОН -прогестерон | 390 |
АКТГ (Адренокортикотропный гормон) | 405 |
Альдостерон | 450 |
Андростендион | 520 |
Антимюллеровский гормон | 950 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 470 |
Гормональный профиль 1 фазы ( планирование беременности) ФСГ,ЛГ,пролактин, эстрадиол,ДЭА- сульфат, тестестерон общий,ТТГ | 1600 |
Гормональный профиль мужчины ( тестостерон общий ,эстрадиол,ФСГ,ЛГ,пролактин ПСА общий,ГСПГ) | 1400 |
ДЭА-SO4 | 300 |
Дигидротестостерон | 750 |
Ингибин B | 1150 |
Инсулин | 450 |
Кальцитонин | 580 |
Кортизол | 300 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 250 |
Макропролактин | 615 |
Паратиреоидный гормон (ПАРАТГОРМОН) | 450 |
Прогестерон | 300 |
Пролактин | 250 |
Ренин | 600 |
С-пептид | 305 |
СТГ (соматотропный гормон) | 300 |
Соматомедин-С (ИФР-1) | 560 |
Тестостерон общий | 300 |
Тестостерон свободный | 750 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 250 |
ХГЧ | 300 |
Эритропоэтин | 550 |
Эстрадиол | 270 |
Эстриол свободный | 270 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА | |
Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) | 945 |
Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 375 |
Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 330 |
Т3 общий | 240 |
Т4 общий | 240 |
Тиреоглобулин | 290 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 250 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 250 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 250 |
АНАЛИЗ КРОВИ | |
ГРУППА КРОВИ И РЕЗУС ФАКТОР | |
Антирезусные антитела | 355 |
Группа крови ABO, Резус-фактор | 400 |
Группа крови,Резус -фактор * | 400 |
ИММУНОГЛОБУЛИНЫ | |
Ig G общий уровень | 300 |
Ig A общий уровень | 300 |
Ig E общий уровень | 350 |
Ig M общий уровень | 300 |
ИНФЕКЦИИ | |
(ветряная оспа) Varicella Zoster Virus, IgG | 530 |
(ветряная оспа)Varicella Zoster Virus Ig M | 530 |
Aт к кори Ig M | 500 |
T-SPOT.TB (диагностика туберкулеза) | 6000 |
Ат к Chlamydia pneumoniae, IgA | 390 |
Ат к Chlamydia pneumoniae, IgG | 370 |
Ат к Chlamydia pneumoniae, IgM | 370 |
Ат к Chlamydia trachomatis, IgG | 330 |
Ат к Chlamydia trachomatis, IgM | 330 |
Ат к Chlamydia trachomatis, IgА | 350 |
Ат к Ureaplasma uralyticum Ig A | 420 |
Ат к Ureaplasma uralyticum Ig G | 420 |
Ат к Краснухе Ig G | 350 |
Ат к Краснухе Ig М | 350 |
Ат к Хеликобактер Пилори Ig M | 700 |
Ат к Хеликобактер Пилори IgA | 700 |
Ат к Хеликобактер Пилори IgG | 700 |
Ат к Цитомегаловирусу Ig G | 300 |
Ат к Цитомегаловирусу Ig М | 300 |
Ат к кори Ig G | 500 |
Исследование крови на брюшной ТИФ (Vi-антиген) | 650 |
Пищевая токсикоинфекция (стафилоккоковый энт-ин A, B, TSST) | 1500 |
КОАГУЛОГРАММА | |
Протромбин (по Квику), МНО | 190 |
D-димер | 580 |
Агрегация тромбоцитов | 205 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 180 |
Антитромбин III | 350 |
Волчаночный антикоагулянт | 700 |
Коагулограмма 1(АЧТВ, Протромбин (по Квику) МНО Тромбиновое время Фибриноген Протромбиновое время | 600 |
Коагулограмма стандартная(АЧТВ,Протромбин( по Квику),МНО,Тромбиновое время,Фибриноген,Антитромбин lll,Протромбиновое время) | 870 |
Тромбиновое время | 200 |
Фибриноген | 180 |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |
Железо в сыворотке | 150 |
Кальций | 150 |
Кальций ионизированный | 150 |
Магний | 150 |
Натрий | 150 |
Натрий, хлор в сыворотке | 225 |
ОЖСС (Общая железосвязывающая способность сыворотки) (железо+ЛЖСС ) | 300 |
Селен | 830 |
Фосфор | 150 |
Хром | 830 |
Цинк | 350 |
ОАК | |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 300 |
Ретикулоциты | 100 |
СОЭ | 140 |
ОНКОМАРКЕРЫ | |
СА 72-4 | 510 |
Cyfra 21-1 | 770 |
HE-4 | 1100 |
SCC | 650 |
АФП | 350 |
Ген рака молочной железы 1 (BRCA1) | 700 |
Онкопрофилактика для женщин(СА-125,СА19-9,СА15-3,СА72-4,РЭА) | 1450 |
Онкопрофилактика для мужчин(ПСА общ+ПСАсвоб) | 1095 |
ПСА общий | 360 |
ПСА свободный | 375 |
РЭА | 400 |
СА 242 | 930 |
СА-125 | 450 |
СА-15-3 | 450 |
СА-19-9 | 465 |
ЛАБОРАТОРИЯ | |
АНАЛИЗ МОЧИ | |
Альфа-амилаза в моче | 185 |
Анализ мочи на метанефрин, норметанефрин (свободные). | 1700 |
Анализ мочи на наличие алкоголя | 1100 |
Анализ мочи на содержание ацетона | 1620 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
Кальций (суточная моча) | 120 |
Комплексное исследование мочи на эстрогены и их метаболиты | 6660 |
Кортизол в суточной моче | 850 |
Мочевая кислота (суточная моча) | 120 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 180 |
Посев мочи с антибиотикограммой | 430 |
Посев мочи с антибиотикограммой и бактериофагами (П) | 520 |
АНАЛИЗЫ ДНК | |
Выдача дубликата заключения | 1500 |
ДНК на дальнее родство | 12800 |
Дополнительный участник ДНК | 5000 |
Дополнительный участник ДНК | 4000 |
Забор анализов | 100 |
Забор анализов (СУДЕБНЫЙ) | 200 |
Повторный забор материала участника ДНК экспертизы | 4000 |
Судебный ДНК тест на дальнее родство | 14700 |
Судебный тест ДНК | 12700 |
Судебный тест ДНК ООО «Центр мол-ген экспертиз» | 13600 |
ЧАСТНЫЙ ТЕСТ ДНК | 7800 |
Частный тест ДНК | 9470 |
Частный тест ДНК ООО «Центр мол-ген экспертиз» | 8800 |
АНАЛИЗЫ ДНК | |
ЛАБОРАТОРИЯ | |
АНАЛИЗЫ КАЛА | |
Helicobacter pylori (кал) | 275 |
Анализ кала на Ротавирус, Астровирус, Норавирус, Энтеровирус (РНК) | 1200 |
Анализ кала на ротавирусную инфекцию | 320 |
Анализ кала на скрытую кровь | 300 |
Анализ кала на энтеровирус | 450 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 250 |
Исследование кала на углеводы (П) | 380 |
Кальпротектин | 1050 |
Копрограмма | 300 |
Панкреатическая эластаза (кал) | 920 |
Посев кала на Ciostridium difficiie (клостридии) | 600 |
Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам) (П) | 650 |
Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительностью к бактериофагам и антибиотикам) | 750 |
Посев кала на кишечную группу | 450 |
Соскоб на энтеробиоз | 250 |
АНАЛИЗЫ ПЦР | |
Candida albicans | 200 |
Chlamydia trachomatis | 200 |
Cytomegalovirus | 200 |
Gardnerella vaginalis | 200 |
Lactobacillus spp. | 200 |
Mycoplasma genitalium | 200 |
Mycoplasma hominis | 200 |
Neisseria gonorrhoeae | 200 |
Toxoplasma gondii | 200 |
Treponema pallidum | 270 |
Trichomonas vaginalis | 200 |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом жидкостной цитологии — окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) | 2600 |
АНАЛИЗЫ ПЦР | |
Herpes Simplex Virus | |
Herpes Simplex Virus 2 | 200 |
Herpes Simplex Virus 6 | 200 |
Herpes Simplex Virus 1 | 200 |
Herpes Simplex Virus 1/2 | 200 |
Human Papillomavirus | |
HPV высокий риск (гибридный захват- Digene test) | 2500 |
HPV высокий риск (гибридный захват- Digene test) | 2500 |
HPV 16, 18, 31, 33, 39, 51, 52, 56, 58 ( в.р) генотипирование | 650 |
HPV 16,18,31,33,35,39,49,52,56,58 ( в.р) | 300 |
HPV 16,18,31,51,58 (в.р) генотипирование | 300 |
HPV 18,45,39,59 (в.р) | 200 |
HPV 51,26 (в.р) | 200 |
HPV 16 ( в.р) | 200 |
HPV 16,31,33,35,35H52,58,67 (в.р) | 300 |
HPV 16/11 ( н.р) | 300 |
HPV 18 ( в.р.) | 200 |
HPV общий (6,11,16,18,26,31,33,35,42,44,51-54,58,59) | 300 |
Human Papillomavirus | |
HPV количественно | |
HPV 6,11,16,18,31,33,35,39.45,51,52,56,58,59,68(количественно) | 750 |
HPV 6, 11,16,18 ( количественно) | 600 |
HPV в.р. (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) (количественно) | 810 |
АНАЛИЗЫ ПЦР | |
Ureaplasma | |
Ureaplasma parvum | 200 |
Ureaplasma species | 400 |
КОЛИЧЕСТВЕННО | |
Chlamydia trachomatis (количественно) | 450 |
Cytomegalovirus (количественно) | 450 |
Herpes Simplex Virus 1/2(количественно) | 450 |
Neisseria gonorrhoeae (количественно) | 450 |
Trichomonas vaginalis (количественно) | 450 |
Ureaplasma species ( количественно) | 500 |
ЛАБОРАТОРИЯ | |
АНАЛИЗЫ СПЕРМОГРАММЫ | |
Сдача анализов | 1900 |
Сдача анализов | 2500 |
ПОСЕВЫ И СОСКОБЫ | |
Bordetella pertussis (соскоб) | 180 |
Chlamydia pneumoniae (соскоб) | 180 |
Cytomegalovirus (слюна ) (количественно) | 430 |
Epstein-Barr virus (слюна) (количественно) | 430 |
Herpes Simplex virus I и II типа (количественно) (слюна) | 430 |
Legionella pneumophiia (легионелла) | 200 |
Mycoplasma pneumoniae (соскоб) | 180 |
Мазок на BL (дифтерия) из зева | 420 |
Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | 430 |
Посев на Mycoplasma hominis | 420 |
Посев на грибы (р. Candida) УРОГЕН. | 430 |
Посев спермы с антибиотикограммой | 800 |
Соскоб на наличие клещей | 250 |
Соскоб на паразитарные грибки | 250 |
ПОСЕВЫ И СОСКОБЫ | |
ПОСЕВЫ (гинекологические ) | |
ИППП — ПЦР 12 инфекций | 1600 |
ИППП-ПЦР 10 инфекций | 1400 |
Посев на Mycoplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 660 |
Посев на Ureaplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 660 |
Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 800 |
Фемофлор | 1700 |
Прайс-лист* на анализы ООО «МЦ «Доктор +» от 01.08.2020г. (Устарел)
АНАЛИЗ КРОВИ | руб |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ | |
Кошка (эпителий), IgE (е1) | 480 |
Молоко коровье, IgG (f2 G) Молоко коровье LgG | 615 |
Абрикос | 650 |
Арбуз | 650 |
Казеин | 660 |
Казеин IgE | 480 |
Казеин IgG | 480 |
Клубника, IgE | 475 |
Молоко коровье, IgE (f2) | 615 |
Панель аллергенов животных № 72, IgE (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) (ep72) Е128 | 860 |
Панель бытовых аллергенов №1 (8 аллергенов) (домашняя пыль, перо подушки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, клещ D.pteroniss, клещ D.farina, библиотечная пыль) | 860 |
Панель бытовых аллергенов №2 (8 аллергенов) (вата, латекс, рыжий таракан, шерсть морской свинки, шерсть кролика, перхоть лошади, перо волнистого попугая, дафния (корм для рыб) | 860 |
Панель пищевых аллергенов № 3, IgE (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) | 1150 |
Панель травы и деревья №1(8 аллергенов)(береза.орешник,ольха,тимофеевка,ежа сборная,овсяница,полынь,лебеда.) | 860 |
Панель травы и деревья №2(8 аллергенов)(дуб,цветы сирени,лисохвост,подсолнечник,амброзия,одуванчик,пырей,мятлик) | 860 |
Педиатрическая панель№1(8 аллергенов)(белок коровьего молока,пшеница,овес,белок куриного яйца,говядина,индейка,яблоко,брокколи.) | 1150 |
Педиатрическая панель№2 (8 аллергенов)(треска,курица,кабачок,цветная капуста,картофель,морковь,банан,апельсин) | 1150 |
Пищевая панель №10 (П) Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан | 860 |
Пищевая панель №15 (П) Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный | 860 |
Пищевая панель №4 (П) Пищевая панель (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь | 860 |
Пищевая панель №5 (П) Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус | 860 |
Пищевая панель №6 (П) Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр | 860 |
Пищевая панель IgE №1 (П) Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир | 860 |
Пищевая панель IgЕ №16 Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника | 860 |
Пищевой аллерген какао | 475 |
Свинина | 475 |
Томат | 475 |
Чеснок | 475 |
АНТИТЕЛА | |
АТ к вирусу герпеса I типа IgG (П) | 300 |
АТ к Legionella pneumophilia IgA | 690 |
АТ к Legionella pneumophilia IgG | 680 |
АТ к Legionella pneumophilia IgM | 680 |
АТ к ХГЧ IgG + АТ к ХГЧ IgM | 1250 |
АТ к бета-2-гликопротеину (IgA/IgM/IgG) | 540 |
АТ к боррелии (Borrelia burgdorferi) IgG | 465 |
АТ к боррелии (Borrelia burgdorferi) IgM | 510 |
АТ к вирусу герпеса II типа IgG (П) | 300 |
АТ к вирусу клещевого энцефалита Ig G | 650 |
АТ к вирусу клещевого энцефалита Ig M | 650 |
АТ к возбудителю коклюша (АТ к Bordetella pertussis) IgG | 650 |
АТ к возбудителю коклюша (АТ к Bordetella pertussis) IgM | 650 |
АТ к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) | 525 |
АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG | 300 |
АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgМ | 300 |
АТ к митохондриям (AMA) | 605 |
АТ к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | 525 |
АТ к тканевой трансглутаминазе Ig G | 860 |
АТ к тканевой трансглутаминазе Ig M | 860 |
АТ к циклическому цитруллин содержащему пептиду (anti-ССР) (П) | 750 |
АТ к цитруллинированному виментину (анти-MCV) (П) | 1100 |
Ат к Ureaplasma uralyticum Ig M | 450 |
Ат к Токсоплазме Ig G | 300 |
Ат к Токсоплазме Ig М | 300 |
БИОХИМИЯ | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 75 |
Альбумин в сыворотке | 75 |
Амилаза | 85 |
Амилаза панкреатическая | 135 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 75 |
Белковые фракции в сыворотке | 323 |
Белок общий | 75 |
Билирубин непрямой (включает общий+прямой) | 225 |
Билирубин общий | 75 |
Билирубин прямой | 75 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 75 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 75 |
Креатинкиназа-МВ | 180 |
ЛДГ(лактатдегидрогеназа) | 85 |
Лептин | 580 |
Липаза | 165 |
Липидограмма (ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, холестерин) | 503 |
Мочевина в сыворотке | 75 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 270 |
С-реактивный белок | 190 |
Триглицериды | 90 |
Фосфатаза щелочная общая | 90 |
Холестерол — Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 75 |
Холестерол общий | 75 |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 113 |
Молочная кислота (лактат) | 350 |
Мочевая кислота в сыворотке | 75 |
ВИТАМИНЫ | |
Витамин В 12 | 450 |
Витамин D2+ D3 (комплекс) | 3400 |
Витамин D | 1450 |
Витамин В 6 | 1450 |
Фолиевая кислота ( В 9) | 450 |
ВИЧ, ГЕПАТИТЫ, СИФИЛИС | |
анти-НСV | 300 |
Hbs Ag | 250 |
anti-HAV IgM (гепА) | 330 |
АТ к ВИЧ 1,2 | 320 |
ВИЧ, HBsAg , anti-HCV , RW | 700 |
Диагностика сифилиса (РПГА) | 180 |
РНК HCV (количественно) | 1900 |
РНК HCV( качественно) | 250 |
аnti-HAV IgG (гепА) | 330 |
ГЕЛЬМИНТЫ | |
Trichinella Ig G | 250 |
Ат к Аскоридам Ig G | 525 |
Ат к Лямблии суммарная | 375 |
Ат к Описторхам Ig G | 300 |
Ат к Токсокарозу Ig G | 300 |
Ат к Эхинококосу Ig G | 300 |
ГЛЮКОЗА | |
Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 375 |
Глюкоза (кап. кровь) | 200 |
Глюкоза в плазме | 75 |
Глюкозотолерантный тест | 135 |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза, инсулин, расчет индекса HOMA-IR | 400 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
17ОН -прогестерон | 390 |
АКТГ (Адренокортикотропный гормон) | 405 |
Андростендион | 520 |
Антимюллеровский гормон | 900 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 470 |
Гормональный профиль 1 фазы ( планирование беременности) ФСГ,ЛГ,пролактин, эстрадиол,ДЭА- сульфат, тестестерон общий,ТТГ | 1600 |
Гормональный профиль мужчины ( тестостерон общий ,эстрадиол,ФСГ,ЛГ,пролактин ПСА общий,ГСПГ) | 1400 |
ДЭА-SO4 | 300 |
Ингибин B | 1300 |
Инсулин | 480 |
Кальцитонин | 580 |
Кортизол | 270 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 250 |
Макропролактин | 615 |
Паратиреоидный гормон (ПАРАТГОРМОН) | 450 |
Прогестерон | 315 |
Пролактин | 250 |
Ренин | 600 |
С-пептид | 305 |
СТГ (соматотропный гормон) | 300 |
Тестостерон общий | 285 |
Тестостерон свободный | 825 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 250 |
ХГЧ | 290 |
Эритропоэтин | 550 |
Эстрадиол | 270 |
Эстриол свободный | 270 |
Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) | 945 |
Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 375 |
Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 330 |
Т3 общий | 240 |
Т4 общий | 240 |
Тиреоглобулин | 290 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 240 |
